Red Eagles U21

Spelersnummer | Voornaam | Achternaam | Positie |
---|---|---|---|
1 | Noah Dean | Ravestein | Goalie |
38 | Jaimy | v Eggelen | Goalie |
39 | Thijs | Kivits | Goalie |
4 | Valentin | Tymko | Defence |
25 | Ryan | Hooijmans | Defence |
29 | Diez | de Groot | Defence |
33 | Mick | v Eekelen | Defence |
42 | Michelle | v Ooijen | Defence |
44 | Joel | Verhaar | Defence |
57 | Midas | Deckers | Defence |
61 | Romy | Brouwers | Defence |
70 | Bram | de Bruijn | Defence |
97 | Jaime | de la Paza Benito | Defence |
7 | Thierry | Diemen | Forward |
8 | Ryan | Kolgen | Forward |
10 | Jim | Jongmans | Forward |
11 | Fleur | Kivits | Forward |
12 | Isabella | vd Thillart | Forward |
14 | Luka | Mittendorff | Forward |
50 | Milly | v Meerkerk | Forward |
67 | Finn | Filippini | Forward |
84 | Jamie | vd Assem | Forward |
87 | Jelle | de Hoogh | Forward |
93 | Gatien | Rutten | |
Coaching Staff | |||
Coach | Leo | vd Thillart | |
Coach | Bas | Kivits | |
Teammanager | Iris | Jongmans |
Wedstrijdschema en uitslagen U21
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zon 25-09-2022 | 16:45 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-6 |
Zat 08-10-2022 | 19:45 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 14-1 |
Zon 16-10-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | 6-7 |
Zon 23-10-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Hijs Hokij Den Haag | 4-6 |
Zon 30-10-2022 | 16:00 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-3 |
Zat 05-11-2022 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 4-4 |
Zon 20-11-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | 7-1 |
Zon 27-11-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | OG Capitals Leeuwarden | 5-5 |
Zon 04-12-2022 | 17:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-3 |
Vrij 30-12-2022 | 20:30 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 11-4 |
Zon 08-01-2023 | 18:30 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 9-1 |
Zon 15-01-2023 | 18:45 | Jaap Eden ijsbaan Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-5 |
Zon 22-01-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | 1-7 |
Zat 28-01-2023 | 17:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-0 |
Zon 05-02-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | OG Capitals Leeuwarden | 8-8 |
Zat 11-02-2023 | 17:45 | Jaap Eden ijsbaan Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 4-2 |
Zon 19-02-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Hijs Hokij Den Haag | 3-7 |
Vrij 24-02-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Hijs Hokij Den Haag | 2-8 |
Zat 04-03-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 0-9 |
Zon 05-03-2023 | 16:00 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-0 |
Eindstand U21 Competitie
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
1 | Hijs Hokij Den Haag | 20 | 14 | 2 | 4 | 126-71 | +55 | 30 |
2 | Eindhoven Kemphanen | 20 | 10 | 2 | 8 | 91-68 | +23 | 22 |
3 | Amsterdam Tigers | 20 | 9 | 1 | 10 | 78-98 | -20 | 19 |
4 | OG Capitals Leeuwarden | 20 | 8 | 3 | 9 | 78-79 | -1 | 19 |
5 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 20 | 3 | 4 | 13 | 66-123 | -57 | 10 |
Trainingstijden U21
Woensdag | 19:20 - 20:20 |
Vrijdag | 21:20 - 22:20 |
Wedstrijd nieuws U21
Geen Resultaten Gevonden
De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.