Red Eagles Eredivisie

Spelersnummer | Voornaam | Achternaam | Positie |
---|---|---|---|
39 | Thijs | Kivits | Goalie |
1 | Noah Dean | Ravestein | Goalie |
4 | Valentin | Tymko | Defence |
23 | Ruben | Schel | Defence |
25 | Ryan | Hooijmans | Defence |
40 | Evo | Suurhoff | Defence |
42 | Michelle | van Ooijen | Defence |
57 | Midas | Deckers | Defence |
68 | Max | Kemperman | Defence |
70 | Bram | de Bruijn | Defence |
97 | Jaime | de la Plaza Benito | Defence |
8 | Ryan | Kolgen | Forward |
14 | Luka | Mittendorff | Forward |
16 | Zoë | Barbier | Forward |
18 | Efrem | de Coen | Forward |
20 | Joey | Mei | Forward |
34 | Bryan | Vos | Forward |
63 | Sean | Flynn | Forward |
67 | Finn | Filippini | Forward |
69 | Nardo | Klomp | Forward |
74 | Floris | Heeringa | Forward |
86 | Segun | den Otter | Forward |
88 | Niels | Barneveld | Forward |
91 | Reggio | Wan | Forward |
Coaching Staff | |||
Coach | Leo | vd Thillart | |
Coach | Michal | Rybar | |
Teammanager | Ger | vd Berg | |
Teammanager | Pascal | vd Thillart |
Wedstrijdschema en uitslagen Eredivisie
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zat 24-09-2022 | 20:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 0-5 |
Zat 01-10-2022 | 20:15 | Ireen Wust baan Tilburg | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | OG Capitals Leeuwarden | 0-4 |
Zat 08-10-2022 | 20:00 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 1-4 |
Zat 15-10-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 4-2 |
Vrij 21-10-2022 | 20:00 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 4-0 |
Zat 04-11-2022 | 20:45 | SilverDome Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 3-7 |
Zat 12-11-2022 | 21:00 | Optisport Breda | Yeti’s Breda | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 4-0 |
Zon 13-11-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | UNIS Flyers Heerenveen | 3-1 |
Zat 19-11-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Nijmegen Devils | 3-2 |
Zat 26-11-2022 | 20:30 | Sportcentrum Kardinge Groningen | Gijs HEPRO Groningen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 4-1 |
Zat 03-12-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | GIJS HEPRO Groningen | 2-3 |
Zat 10-12-2022 | 20:30 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 6-5 (OT) |
Zat 17-12-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Zoetermeer Panters | 11-2 |
Zat 07-01-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | 1-7 |
Vrij 13-01-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | Nog inplannen |
Zat 14-01-2023 | 20:15 | Optisport Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 4-3 |
Vrij 20-01-2023 | 20:30 | Triavium Nijmegen | Nijmegen Devils | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 1-2 |
Zat 21-01-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 4-5 |
Zat 28-01-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | |
Zat 04-02-2023 | 17:45 | Jaap Eden ijsbaan Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | |
Zon 12-02-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | |
Zat 18-02-2023 | 20:00 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | |
Zat 25-02-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Yeti’s Breda | |
Zon 26-02-2023 | 17:30 | Thialf Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch |
Stand Eredivisie Competitie
Nr. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Tigers | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 136-37 | +99 | 47 |
2 | Gijs HEPRO Groningen | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 95-36 | +59 | 46 |
3 | Tilburg Trappers | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 102-30 | +72 | 45 |
4 | Eindhoven Kemphanen | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 145-49 | +96 | 41 |
5 | OG Capitals Leeuwarden | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 102-48 | +54 | 41 |
6 | IJCU Dragons Utrecht | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 74-72 | +2 | 30 |
7 | Yeti’s Breda | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 79-74 | +5 | 25 |
8 | Dordrecht Lions | 18 | 6 | 9 | 2 | 1 | 87-74 | +13 | 23 |
9 | Red Eagles ’s-Hertogenbosch | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 50-58 | -8 | 22 |
10 | UNIS Flyers Heerenveen | 18 | 5 | 11 | 0 | 2 | 53-86 | -33 | 17 |
11 | Smoke Eaters Geleen | 18 | 2 | 15 | 0 | 1 | 46-100 | -54 | 7 |
12 | Nijmegen Devils | 18 | 1 | 16 | 0 | 1 | 42-104 | -62 | 4 |
13 | Zoetermeer Panters | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17-260 | -243 | 0 |
Trainingstijden Eredivisie team
Dinsdag | 21:40 - 23:00 |
Woensdag | 20:30 - 21:30 |
Wedstrijd nieuws Eredivisie
Geen Resultaten Gevonden
De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.