Red Eagles Eredivisie

Spelersnummer | Voornaam | Achternaam | Positie |
---|---|---|---|
27 | Junior | vd Hout | Goalie |
Tomislav | Hrelja | Goalie | |
29 | Floris | vd Dungen | Goalie |
30 | Thijs | v Oosterhout | Goalie |
3 | Bram | van Uden | Defender |
13 | Sidney | Staal | Defender |
19 | Bram | de Bruijn | Defender |
47 | Koen | vd Pas | Defender |
57 | Midas | Deckers | Defender |
68 | Max | Kemperman | Defender |
90 | Kess | vd Wiel | Defender |
97 | Jiame | de la Plaza Benito | Defender |
2 | Niek | de Graaf | Defender |
5 | Lars | vd Meijden | Forward |
11 | Olivier | vd Groen | Forward |
18 | Finn | Gregory | Forward |
24 | Elia | Urlings | Forward |
26 | Daan | vd Boogaardt | Forward |
56 | Jeroen | vd Broek | Forward |
66 | Nigel | Tolk | Forward |
67 | Finn | vd Wiel | Forward |
74 | Floris | Heeringa | Forward |
77 | Mario | Zitella | Forward |
88 | Niels | Barneveld | Forward |
91 | Kevin | Bik | Forward |
Staff | |||
Coach | Leo | vd Thillart | |
Coach | Michal | Rybar | |
Teammanager | Pascal | vd Thillart | |
Teammanager | Ger | vd Berg |
Wedstrijdschema en uitslagen Eredivisie
Dag | Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag | 22-09-2024 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Amsterdam Tigers | 2-5 |
zaterdag | 05-10-2024 | 20:15 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles | 0-8 |
vrijdag | 11-10-2024 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Tilburg Trappers | 2-4 |
zondag | 13-10-2024 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Zoetermeer Panters | 2-4 |
zaterdag | 19-10-2024 | 20:30 | de Vechtsebanen Utrecht | Utrecht Dragons | Red Eagles | 4-3 |
zondag | 27-10-2024 | 17:45 | Kardinge Groningen | GIJS Marne Groningen | Red Eagles | 4-3 |
zondag | 10-11-2024 | 16:00 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles | 5-2 |
zaterdag | 16-11-2024 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | UNIS Flyers Heerenveen | 9-4 |
vrijdag | 29-11-2024 | 20:30 | Triavium Nijmegen | Nijmegen Devils | Red Eagles | 6-1 |
zaterdag | 30-11-2024 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Eindhoven Kemphanen | 3-6 |
zaterdag | 07-12-2024 | 20:00 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles | 1-8 |
zaterdag | 14-12-2024 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Dordrecht Lions | 3-0 |
vrijdag | 20-12-2024 | 20:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles | 4-1 |
zondag | 22-12-2024 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Smoke Eaters Geleen | 15-2 |
zaterdag | 04-01-2025 | 17:45 | Jaap Edenhal Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles | 6-4 |
zondag | 05-01-2025 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Utrecht Dragons | 4-5 |
vrijdag | 10-01-2025 | 20:00 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles | 5-6 |
zaterdag | 18-01-2025 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Nijmegen Devils | 2-12 |
zaterdag | 25-01-2025 | 16:30 | Thialf Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Red Eagles | 9-2 |
vrijdag | 31-01-2025 | 20:45 | Silverdome Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Red Eagles | 10-1 |
zaterdag | 08-02-2025 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | GIJS Marne Groningen | 3-5 |
zaterdag | 15-02-2025 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | OG Capitals Leeuwarden |
Stand Eredivisie Competitie
Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen Devils | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142 | 35 | +107 | 57 |
2 | Eindhoven Kemphanen | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 131 | 64 | +67 | 51 |
3 | OG Capitals Leeuwarden | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 136 | 67 | +69 | 48 |
4 | Sweetlake Panters Zoetermeer | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 109 | 74 | +35 | 39 |
5 | Amsterdam Tigers | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 111 | 71 | +40 | 38 |
6 | Utrecht Dragons | 20 | 8 | 9 | 2 | 1 | 80 | 99 | -19 | 29 |
7 | Gijs Marne Groningen | 20 | 8 | 9 | 1 | 2 | 85 | 88 | -3 | 28 |
8 | Dordrecht Lions | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 54 | 98 | -44 | 19 |
9 | UNIS Flyers Heerenveen | 21 | 5 | 14 | 1 | 1 | 86 | 140 | -54 | 18 |
10 | Red Eagles ’s-Hertogenbosch | 21 | 5 | 15 | 1 | 0 | 84 | 101 | -17 | 17 |
11 | Tilburg Trappers | 20 | 5 | 14 | 0 | 1 | 73 | 105 | -32 | 16 |
12 | Smoke Eaters Geleen | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 181 | -149 | 0 |
Trainingstijden Eredivisie team
Dinsdag | 21:40 - 23:00 |
Woensdag | 20:30 - 21:30 |
Vrijdag | 21:20 - 22:20 |
Wedstrijd nieuws Eredivisie
Geen Resultaten Gevonden
De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.