Schema
Stand Eredivisie
| Teams | GP | PTS | W | OTW | OTL | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijmegen Devils | 17 | 48 | 15 | 1 | 1 | 0 | 147 | 39 | +108 |
| 2 | Amsterdam Tigers | 19 | 47 | 15 | 0 | 2 | 2 | 144 | 69 | +75 |
| 3 | Eindhoven Kemphanen | 19 | 44 | 13 | 2 | 1 | 3 | 122 | 71 | +51 |
| 4 | Utrecht Dragons | 18 | 40 | 13 | 0 | 1 | 4 | 117 | 64 | +53 |
| 5 | OG Capitals Leeuwarden | 19 | 40 | 13 | 0 | 1 | 5 | 129 | 64 | +65 |
| 6 | Sweetlake Panters Zoetermeer | 18 | 32 | 8 | 4 | 0 | 6 | 93 | 64 | +29 |
| 7 | GIJS Marne Groningen | 18 | 27 | 8 | 1 | 1 | 8 | 99 | 90 | +9 |
| 8 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 12 | 66 | 118 | -52 |
| 9 | Dordrecht Lions | 18 | 15 | 4 | 1 | 1 | 12 | 48 | 102 | -54 |
| 10 | Rehall Smoke Eaters Geleen | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 78 | 156 | -78 |
| 11 | Tilburg Trappers | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 43 | 152 | -109 |
| 12 | Hijs Hokij Den Haag | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 45 | 142 | -97 |
Trainingstijden Eredivisie
| Tijd | |
|---|---|
| Dinsdag | 21:40 - 23:00 |
| Woensdag | 20:30 - 21:30 |
| Vrijdag | 21:30 - 22:25 |