Red Eagles U23
Spelersnummer | Voornaam | Achternaam | Positie |
---|---|---|---|
38 | Jaimy | van Eggelen | Goalie |
29 | Floris | van den Dungen | Goalie |
4 | Maylin | Hooijmans | Defender |
13 | Sidney | Staal | Defender |
37 | Cay | Luijten | Defender |
47 | Niek | de Graaf | Defender |
73 | Rick | van den Thillart | Defender |
97 | Jaime | de la Plaza Benito | Defender |
5 | Lars | van der Meijden | Forward |
7 | Bradley | Wallace | Forward |
12 | Isabella | van den Thillart | Forward |
15 | Nina | Visser | Forward |
18 | Finn | Gregory | Forward |
68 | Jagr | Smits | Forward |
98 | Nigel | Tolk | Forward |
90 | Kess | van de Wiel | Forward |
Luca | Pinas | Forward | |
Coaching Staff | |||
Coach | Mark | Schra | |
Coach | |||
Teammanager | Robert | Gregory |
Wedstrijdschema en uitslagen U23
Dag | Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag | 06/10/2024 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | HIJS Hokij Den Haag | 2-2 |
zondag | 13/10/2024 | 18:15 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles | 4-5 |
zondag | 20/10/2024 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Eindhoven Kemphanen | 3-5 |
zondag | 27/10/2024 | 14:30 | de Uithof Den Haag | HIJS Hokij Den Haag | Red Eagles | 7-2 |
zaterdag | 09/11/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Amsterdam Tigers | 1-4 |
zondag | 17/11/2024 | 16:30 | de Vechtsebanen Utrecht | Flaming Dragons | Red Eagles | 5-3 |
zondag | 01/12/2024 | 17:30 | Thialf Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Red Eagles | 1-7 |
zondag | 08/12/2024 | 16:45 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles | |
zondag | 15/12/2024 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Nijmegen Devils | |
zondag | 22/12/2024 | 16:45 | Jaap Edenhal Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles | |
zondag | 28/12/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | OG Capitals Leeuwarden | |
zondag | 19/01/2025 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Dordrecht Lions | |
zondag | 02/02/2025 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Flaming Dragons | |
zondag | 09/02/2025 | 17:30 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles | |
zaterdag | 22/02/2025 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | UNIS Flyers Heerenveen | |
zondag | 09/03/2025 | 16:00 | Triavium Nijmegen | Nijmegen Devils | Red Eagles |
Stand U23 Competitie
Nr. | Team | GP | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
1 | Amsterdam Tigers | 8 | 7 | 0 | 1 | 30-13 | +17 | 14 |
2 | Nijmegen Devils | 7 | 4 | 2 | 1 | 32-23 | +9 | 10 |
3 | Eindhoven Kemphanen | 7 | 5 | 0 | 2 | 44-20 | +24 | 10 |
4 | Hijs Hokij Den Haag | 6 | 3 | 1 | 2 | 22-14 | +8 | 7 |
5 | Flaming Dragons Utrecht | 9 | 2 | 3 | 4 | 36-45 | -9 | 7 |
6 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-28 | -5 | 5 |
7 | UNIS Flyers Heerenveen | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-18 | -1 | 4 |
8 | OG Capitals Leeuwarden | 8 | 1 | 2 | 5 | 23-51 | -28 | 4 |
9 | Dordrecht Lions | 7 | 1 | 1 | 5 | 18-33 | -15 | 3 |
Trainingstijden U23
Woensdag | 19:20 - 20:20 |
Vrijdag | 21:20 - 22:20 |
Wedstrijd nieuws U23
Geen Resultaten Gevonden
De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.