Red Eagles U15
Spelersnummer | Voornaam | Achternaam | Positie |
---|---|---|---|
33 | Jens | Askvig | Goalie |
3 | Lucas | van den Thillart | Defender |
10 | Benas | Zilius | Defender |
23 | Kaiden | Groen/ Stevens | Defender |
26 | Penélope | de la Plaza Benito | Defender |
32 | Sophie | Versnel | Defender |
41 | Daniël | Klinckenberg | Defender |
5 | Doutze | Hoogh de | Forward |
8 | Max | Hendriks | Forward |
14 | Luuk | Faber | Forward |
17 | Sverre | Maessen | Forward |
21 | Senon | Haqi | Forward |
30 | Evan | Maessen | Forward |
63 | Noah | van de Heuvel | Forward |
76 | Stan | van der Ven | Forward |
98 | Thomas | Nijenhuis | Forward |
Staff | |||
Coach | Bastiaan | Maessen | |
Coach | Rick | Faber | |
Teammanager | Filip | Askvig |
Wedstrijdschema en uitslagen U15
Dag | Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag | 28/09/2024 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Yeti's Breda | 15-5 |
zaterdag | 05/10/2024 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles | 7-1 |
zaterdag | 19/10/2024 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Eindhoven Kemphanen | 6-5 |
zaterdag | 26/10/2024 | 18:00 | de Vechtsebanen Utrecht | Utrecht Dragons | Red Eagles | 5-3 |
zaterdag | 02/11/2024 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Yeti's Breda | 4-3 |
zaterdag | 16/11/2024 | 11:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles | 4-7 |
zaterdag | 23/11/2024 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Smoke Eaters Geleen | 4-8 |
zaterdag | 30/11/2024 | 18:00 | de Vechtsebanen Utrecht | Utrecht Dragons | Red Eagles | 10-1 |
zaterdag | 14/12/2024 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Eindhoven Kemphanen | |
zondag | 22/12/2024 | 16:00 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles | |
zondag | 05/01/2025 | 13:00 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles | |
zaterdag | 18/01/2025 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Smoke Eaters Geleen | |
zaterdag | 25/01/2025 | 14:00 | Optisport Breda | Yeti's Breda | Red Eagles | |
zaterdag | 01/02/2025 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Dordrecht Lions | |
zondag | 16/02/2025 | 17:30 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles | |
zaterdag | 01/03/2025 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Utrecht Dragons | |
zondag | 09/03/2025 | 16:00 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles | |
zaterdag | 15/03/2025 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Tilburg Trappers |
Eindstand U15
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Punten |
1 | Tilburg Trappers | 7 | 6 | 1 | 0 | 69-12 | +57 | 13 |
2 | Smoke Eaters Geleen | 7 | 5 | 0 | 2 | 45-30 | +15 | 10 |
3 | Utrecht Dragons | 8 | 5 | 0 | 3 | 41-33 | +8 | 10 |
4 | Dordrecht Lions | 6 | 4 | 1 | 1 | 68-24 | +44 | 9 |
5 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-47 | -6 | 8 |
6 | Eindhoven Kemphanen | 7 | 0 | 0 | 7 | 22-63 | -41 | 0 |
7 | Yeti's Breda | 7 | 0 | 0 | 7 | 19-96 | -77 | 0 |
Trainingstijden U15
Woensdag | 17:10 - 18:10 |
Vrijdag | 19:10 - 20:10 |
Wedstrijd nieuws U15
Geen Resultaten Gevonden
De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.