Red Eagles U15

Spelersnummer | Voornaam | Achternaam | Positie |
---|---|---|---|
29 | Floris | van Dungen | Goalie |
33 | Luc | Kerstens | Goalie |
17 | Teodor | Petrov | Defence |
23 | Kaiden | Groen | Defence |
47 | Niek | de Graaf | Defence |
66 | Milan | Orth | Defence |
73 | Rick | vd Thillart | Defence |
87 | Tim | den Toom | Defence |
5 | Lars | vd Meijden | Forward |
6 | Qing | Brouwers | Forward |
9 | Daan | Melchior | Forward |
18 | Finn | Gregory | Forward |
55 | Timothy | Herckenrath | Forward |
68 | Jagr | Smits | Forward |
72 | Dio | den Boer | Forward |
79 | Stef | vd Dinther | Forward |
93 | Daylin | den Hartog | Forward |
Coaching Staff | |||
Coach | Mark | Schra | |
Coach | Paul | Smits | |
Teammanager | Pascal | vd Thillart |
Wedstrijdschema en uitslagen U15
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zon 25-09-2022 | 16:00 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-12 |
Zat 01-10-2022 | 17:30 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 8-6 |
Zat 08-10-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Yeti’s Breda | 10-0 |
Zat 15-10-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 6-14 |
Zat 05-11-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 13-0 |
Zon 13-11-2022 | 10:45 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-8 |
Zat 26-11-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 8-2 |
Zon 04-12-2022 | 17:00 | Kunstijsbaan Breda | Yeti’s Breda | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 2-24 |
Zat 10-12-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 10-10 |
Zat 17-12-2022 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-14 |
Zat 14-01-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 11-0 |
Zon 22-01-2023 | 16:00 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-11 |
Zat 28-01-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | |
Zon 05-02-2023 | 17:00 | Kunstijsbaan Breda | Yeti’s Breda | Red Eagles 's-Hertogenbosch | |
Zon 12-02-2023 | 16:30 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | |
Zat 18-02-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | |
Zat 04-03-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Yeti’s Breda | |
Zon 12-03-2023 | 16:30 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | |
Zat 18-03-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | |
Zat 25-03-2023 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch |
Stand U15
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
1 | IJCU Dragons Utrecht | 12 | 11 | 1 | 0 | 210-44 | +166 | 23 |
2 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 12 | 9 | 1 | 2 | 133-38 | +95 | 19 |
3 | Tilburg Trappers | 12 | 8 | 0 | 4 | 92-55 | +37 | 16 |
4 | Dordrecht Lions | 12 | 4 | 0 | 8 | 43-90 | -47 | 8 |
5 | Smoke Eaters Geleen | 12 | 2 | 0 | 10 | 30-158 | -128 | 4 |
6 | Yeti’s Breda | 12 | 1 | 0 | 11 | 22-145 | -123 | 2 |
Trainingstijden U15
Woensdag | 17:10 - 18:10 |
Vrijdag | 19:10 - 20:10 |
Wedstrijd nieuws U15
U15 – Theo Koperdraad toernooi
Klik op ‘Lees meer’ voor een kort verslag van dit toernooi
Lees meer