TEAM SAMENSTELLING U15
Seizoen 2025-2026

Schema
Stand U15
| Team | GP | PTS | W | T | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dordrecht Lions | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 216 | 24 | +192 |
| 2 | Tilburg Trappers Blauw | 15 | 23 | 11 | 1 | 3 | 122 | 51 | +71 |
| 3 | Tilburg Trappers Geel | 15 | 16 | 8 | 0 | 7 | 65 | 50 | +15 |
| 4 | Utrecht Dragons | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 97 | 62 | +35 |
| 5 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 83 | 50 | +33 |
| 6 | Nijmegen Devils | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 | 35 | 175 | -140 |
| 6 | Eindhoven Kemphanen | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 47 | 123 | -76 |
| 8 | Smoke Eaters Geleen | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 30 | 160 | -130 |
Trainingstijden U15
| Tijd | |
|---|---|
| Woensdag | 17:10 - 18:10 |
| Vrijdag | 19:10 - 20:10 |