Red Eagles U17

Spelersnummer | Voornaam | Achternaam | Positie |
---|---|---|---|
27 | Thomas | Vis | Goalie |
4 | Maylin | Hooijmans | Defence |
8 | Sjoerd | Wolters | Defence |
10 | Tygo | Pijnenburg | Defence |
11 | Fleur | Kivits | Defence |
45 | Cheyenne | Volkers | Defence |
52 | Charlie | Gregory | Defence |
73 | Rick | vd Thillart | Defence |
2 | Ties | v Gilst | Forward |
5 | Lars | vd Meijden | Forward |
12 | Isabella | vd Thillart | Forward |
14 | Danique | van Diemen | Forward |
19 | Carolina | de Leon | Forward |
48 | Nina | Visser | Forward |
66 | Nigel | Tolk | Forward |
77 | Indy | vd Meijden | Forward |
90 | Kess | vd Wiel | Forward |
Coaching Staff | |||
Coach | Frank | Tijbosch | |
Teammanager | Casper | Volkers |
Wedstrijdschema en uitslagen U17
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zat 24-09-2022 | 17:45 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-2 |
Zat 01-10-2022 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 6-1 |
Zat 15-10-2022 | 17:30 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 4-2 |
Zat 22-10-2022 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 2-2 |
Zat 29-10-2022 | 18:00 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 9-1 |
Zat 12-11-2022 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 3-1 |
Zat 26-11-2022 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 3-8 |
Zat 03-12-2022 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-2 |
Zat 17-12-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 4-1 |
Zat 07-01-2023 | 18:00 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 6-3 |
Zat 14-01-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 5-3 |
Zat 21-01-2023 | 17:45 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-0 |
Zon 29-01-2023 | 17:00 | ijssportcentrum Eindhoven (grote baan) | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 3-5 |
Zat 04-02-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | 1-7 |
Zat 18-02-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 1-1 |
Zat 04-03-2023 | 17:30 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 7-1 |
Zat 11-03-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 7-1 |
Zon 12-03-2023 | 16:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | 1-7 |
Zat 18-03-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 1-8 |
Eindstand U17
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Punt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg Trappers | 20 | 19 | 0 | 0 | 178-29 | +149 | 40 |
2 | IJCU Dragons Utrecht | 20 | 14 | 0 | 4 | 138-62 | +76 | 30 |
3 | Smoke Eaters Geleen | 20 | 7 | 2 | 10 | 62-101 | -39 | 16 |
4 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 20 | 6 | 3 | 10 | 45-79 | -34 | 16 |
5 | Dordrecht Lions | 20 | 4 | 1 | 12 | 53-87 | -34 | 14 |
6 | Eindhoven Kemphanen | 20 | 1 | 2 | 15 | 35-153 | -118 | 4 |
Trainingstijden U17
Woensdag | 18:20 - 19:20 |
Vrijdag | 20:20 - 21:20 |
Wedstrijd nieuws U17
Geen Resultaten Gevonden
De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.