Red Eagles U17
Spelersnummer | Voornaam | Achternaam | Positie |
---|---|---|---|
29 | Floris | van den Dungen | Goalie |
61 | Luc | Kersten | Goalie |
4 | Maylin | Hooijmans | Defender |
17 | Teodor | Petrov | Defender |
37 | Cay | Luijten | Defender |
73 | Rick | van den Thillart | Defender |
93 | Daylin | Hartog den | Defender |
5 | Lars | van der Meijden | Forward |
6 | Qing | Brouwers | Forward |
7 | Bradley | Wallace | Forward |
9 | Daan | Melchior | Forward |
18 | Finn | Gregory | Forward |
20 | Ross | Barning | Forward |
68 | Jagr | Smits | Forward |
72 | Dio | Boer den | Forward |
77 | Indy | van der Meijden | Forward |
79 | Stef | Dinther van | Forward |
Staff | |||
Coach | Frank | Tijbosch | |
Coach | Paul | Smits | |
Teammanager | Maikel | Kerstens |
Wedstrijdschema en uitslagen U17
Dag | Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag | 28/09/2024 | 17:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles | 0-16 |
zaterdag | 05/10/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Dordrecht Lions | 10-4 |
vrijdag | 11/10/2024 | 20:00 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles | |
zaterdag | 19/10/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Leiden Lions | |
zaterdag | 26/10/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Alcmaria Flames Alkmaar | |
zondag | 03/11/2024 | 15:00 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles | |
zaterdag | 09/11/2024 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Amsterdam Tigers | |
zaterdag | 16/11/2024 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Smoke Eaters Geleen | |
zondag | 24/11/2024 | 12:15 | de Uithof Den Haag | HIJS Hokij Den Haag | Red Eagles | |
zaterdag | 07/12/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | UNIS Flyers Heerenveen | |
zaterdag | 14/12/2024 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles | |
zaterdag | 21/12/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Tilburg Trappers | |
zaterdag | 04/01/2025 | 17:45 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles | |
zaterdag | 11/01/2025 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | HIJS Hokij Den Haag | |
zaterdag | 25/01/2025 | 17:45 | de Meent Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Red Eagles | |
zaterdag | 01/02/2025 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | OG Capitals Leeuwarden | |
zondag | 16/02/2025 | 14:45 | Thialf Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Red Eagles | |
zaterdag | 01/03/2025 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Eindhoven Kemphanen | |
zaterdag | 08/03/2025 | 14:00 | Jaap Edenhal Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles | |
zondag | 16/03/2025 | 15:00 | de Vliet Leiden | Leiden Lions | Red Eagles | |
Eindstand U17
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-4 | +22 | 4 |
2 | Hijs Hokij Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-0 | +20 | 2 |
3 | Tilburg Trappers | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 2 |
4 | Amsterdam Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-1 | +9 | 2 |
5 | UNIS Flyers Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 2 |
6 | OG Capitals Leeuwarden | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | -6 | 2 |
7 | Dordrecht Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | -6 | 2 |
8 | Smoke Eaters Geleen | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | -7 | 0 |
9 | Leiden Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-10 | -9 | 0 |
10 | Eindhoven Kemphanen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-36 | -36 | 0 |
Trainingstijden U17
Woensdag | 18:20 - 19:20 |
Vrijdag | 20:10 - 21:10 |
Wedstrijd nieuws U17
Geen Resultaten Gevonden
De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.