Red Eagles U17
Spelersnummer | Voornaam | Achternaam | Positie |
---|---|---|---|
29 | Floris | van den Dungen | Goalie |
61 | Luc | Kersten | Goalie |
4 | Maylin | Hooijmans | Defender |
17 | Teodor | Petrov | Defender |
37 | Cay | Luijten | Defender |
73 | Rick | van den Thillart | Defender |
93 | Daylin | Hartog den | Defender |
5 | Lars | van der Meijden | Forward |
6 | Qing | Brouwers | Forward |
7 | Bradley | Wallace | Forward |
9 | Daan | Melchior | Forward |
18 | Finn | Gregory | Forward |
20 | Ross | Barning | Forward |
68 | Jagr | Smits | Forward |
72 | Dio | Boer den | Forward |
77 | Indy | van der Meijden | Forward |
79 | Stef | Dinther van | Forward |
Staff | |||
Coach | Frank | Tijbosch | |
Coach | Paul | Smits | |
Teammanager | Maikel | Kerstens |
Wedstrijdschema en uitslagen U17
Dag | Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag | 28/09/2024 | 17:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles | 0-16 |
zaterdag | 05/10/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Dordrecht Lions | 10-4 |
vrijdag | 11/10/2024 | 20:00 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles | 1-6 |
zaterdag | 19/10/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Leiden Lions | 40-1 |
zondag | 03/11/2024 | 15:00 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles | 2-17 |
zaterdag | 09/11/2024 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Amsterdam Tigers | 9-2 |
zaterdag | 16/11/2024 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Smoke Eaters Geleen | 10-0 |
zondag | 24/11/2024 | 12:15 | de Uithof Den Haag | HIJS Hokij Den Haag | Red Eagles | 2-9 |
zaterdag | 07/12/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | UNIS Flyers Heerenveen | |
zaterdag | 14/12/2024 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles | |
zaterdag | 21/12/2024 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Tilburg Trappers | |
zaterdag | 04/01/2025 | 17:45 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles | |
zaterdag | 11/01/2025 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | HIJS Hokij Den Haag | |
zaterdag | 01/02/2025 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | OG Capitals Leeuwarden | |
zondag | 16/02/2025 | 14:45 | Thialf Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Red Eagles | |
zaterdag | 01/03/2025 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles | Eindhoven Kemphanen | |
zaterdag | 08/03/2025 | 14:00 | Jaap Edenhal Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles | |
zondag | 16/03/2025 | 15:00 | de Vliet Leiden | Leiden Lions | Red Eagles | |
Eindstand U17
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 8 | 8 | 0 | 0 | 117-12 | +105 | 16 |
2 | Hijs Hokij Den Haag | 8 | 6 | 1 | 1 | 101-22 | +79 | 13 |
3 | Dordrecht Lions | 7 | 4 | 2 | 1 | 56-29 | +27 | 10 |
4 | Tilburg Trappers | 7 | 4 | 0 | 3 | 65-27 | +38 | 8 |
5 | OG Capitals Leeuwarden | 9 | 4 | 0 | 5 | 45-65 | -20 | 8 |
6 | UNIS Flyers Heerenveen | 5 | 3 | 1 | 1 | 44-18 | +26 | 7 |
7 | Smoke Eaters Geleen | 6 | 2 | 1 | 3 | 26-31 | -5 | 5 |
8 | Amsterdam Tigers | 8 | 2 | 1 | 5 | 30-44 | -14 | 5 |
9 | Eindhoven Kemphanen | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-95 | -90 | 0 |
10 | Leiden Lions | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-152 | -146 | 0 |
Trainingstijden U17
Woensdag | 18:20 - 19:20 |
Vrijdag | 20:10 - 21:10 |
Wedstrijd nieuws U17
Geen Resultaten Gevonden
De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.