Komende wedstrijden
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Speelklasse | Stadion | Team A | Team B | Team C |
---|---|---|---|---|---|---|
Zat 25-03-2023 | 16:15 | U9/U11 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Nijmegen Devils | Dordrecht Lions |
Zat 25-03-2023 | 17:30 | Vrouwen | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Lady Eagles ‘s-Hertogenbosch | - |
Zat 25-03-2023 | 17:30 | U15 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | - |
Zon 02-04-2023 | 16:45 | Vrouwen | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | UNIS Flyers Heerenveen | - |
Wedstrijdschema’s
Red Eagles Eredivisie
Wedstrijdprogramma Eredivisie
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zat 24-09-2022 | 20:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 0-5 |
Zat 01-10-2022 | 20:15 | Ireen Wust baan Tilburg | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | OG Capitals Leeuwarden | 0-4 |
Zat 08-10-2022 | 20:00 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 1-4 |
Zat 15-10-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 4-2 |
Vrij 21-10-2022 | 20:00 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 4-0 |
Zat 04-11-2022 | 20:45 | SilverDome Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 3-7 |
Zat 12-11-2022 | 21:00 | Optisport Breda | Yeti’s Breda | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 4-0 |
Zon 13-11-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | UNIS Flyers Heerenveen | 3-1 |
Zat 19-11-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Nijmegen Devils | 3-2 |
Zat 26-11-2022 | 20:30 | Sportcentrum Kardinge Groningen | Gijs HEPRO Groningen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 4-1 |
Zat 03-12-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | GIJS HEPRO Groningen | 2-3 |
Zat 10-12-2022 | 20:30 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 6-5 (OT) |
Zat 17-12-2022 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Zoetermeer Panters | 11-2 |
Zat 07-01-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | 1-7 |
Zat 14-01-2023 | 20:15 | Optisport Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 4-3 |
Vrij 20-01-2023 | 20:30 | Triavium Nijmegen | Nijmegen Devils | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 1-2 |
Zat 21-01-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 4-5 |
Zat 28-01-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | 0-5 |
Zat 04-02-2023 | 17:45 | Jaap Eden ijsbaan Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 11-2 |
Vrij 10-02-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 2-7 |
Zon 12-02-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 6-2 |
Zat 18-02-2023 | 20:00 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 1-3 |
Zat 25-02-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Yeti’s Breda | 5-1 |
Zon 26-02-2023 | 20:00 | Thialf Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 3-8 |
Kwart-finale play-offs | |||||
Vrij 03-03-2023 | 20:15 | Sportiom Den B0sch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | 0-4 |
Zat 04-03-2023 | 16:45 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 2-0 |
Stand Eredivisie
Nr. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Tigers | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 185-58 | +127 | 62 |
2 | Gijs HEPRO Groningen | 24 | 17 | 3 | 4 | 0 | 115-48 | +67 | 59 |
3 | Tilburg Trappers | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 129-47 | +82 | 57 |
4 | Eindhoven Kemphanen | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 190-68 | +122 | 56 |
5 | OG Capitals Leeuwarden | 24 | 16 | 5 | 0 | 3 | 148-74 | +74 | 51 |
6 | Red Eagles ’s-Hertogenbosch | 24 | 11 | 11 | 0 | 1 | 78-84 | -6 | 37 |
7 | IJCU Dragons Utrecht | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | 99-92 | +7 | 36 |
8 | Dordrecht Lions | 24 | 9 | 9 | 3 | 2 | 120-99 | +21 | 35 |
9 | Yeti’s Breda | 24 | 11 | 12 | 0 | 1 | 108-106 | +2 | 34 |
10 | UNIS Flyers Heerenveen | 24 | 6 | 16 | 0 | 2 | 68-112 | -44 | 20 |
11 | Smoke Eaters Geleen | 24 | 4 | 18 | 0 | 2 | 74-138 | -64 | 14 |
12 | Nijmegen Devils | 24 | 2 | 21 | 0 | 1 | 65-156 | -91 | 7 |
13 | Zoetermeer Panters | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20-317 | -297 | 0 |
Red Eagles - M@ds - vierde divisie
Wedstrijdprogramma M@ds vierde divisie Zuid
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zat 22-10-2022 | 19:45 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Capitals | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 9-0 |
Zon 30-10-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Eindhoven Kemphanen 4 | 5-4 |
Zat 05-11-2022 | 20:45 | ijssportcentrum Eindhoven (kleine baan) | Midnight Mooners Eindhoven | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 5-12 |
Vrij 25-11-2022 | 20:15 | SilverDome Zoetermeer | Sweetlake Lions Zoetermeer | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 5-5 |
Zon 27-11-2022 | 16:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Midnight Mooners Eindhoven | 5-1 |
Zat 03-12-2022 | 18:45 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Flames | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 2-5 |
Zon 11-12-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Vikings Eindhoven | 6-3 |
Zon 15-01-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Tilburg Capitals | 2-5 |
Zat 21-01-2023 | 18:30 | ijssportcentrum Eindhoven (kleine baan) | Eindhoven Kemphanen 4 | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 7-4 |
Zon 29-01-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Hijs Hokij Den Haag Flames | 1-5 |
Zon 26-02-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Sweetlake Legends Zoetermeer | 5-4 |
Zon 05-03-2023 | 18:45 | ijssportcentrum Eindhoven (grote baan) | Vikings Eindhoven | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 4-3 |
Stand vierde divisie Zuid
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Ptn |
1 | Tilburg Capitals | 12 | 11 | 0 | 1 | 117-35 | +82 | 22 |
2 | Hijs Hokij Den Haag Flames | 12 | 7 | 0 | 5 | 64-75 | -11 | 14 |
3 | Eindhoven Kemphanen 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 72-50 | +22 | 12 |
4 | Red Eagles ’s-Hertogenbosch | 12 | 5 | 1 | 6 | 50-57 | -7 | 11 |
5 | Vikings Eindhoven | 12 | 5 | 1 | 6 | 55-67 | -12 | 11 |
6 | Sweetlake Legends Zoetermeer | 12 | 3 | 2 | 7 | 58-77 | -19 | 8 |
7 | Midnight Mooners Eindhoven | 12 | 3 | 0 | 9 | 34-89 | -55 | 6 |
Red Eagles - Zesde divisie
Wedstrijdprogramma zesde divisie Zuid
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zon 23-10-2022 | 16:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | Dutch Dukes 2 | 5-20 |
Zon 30-10-2022 | 17:00 | Optisport Breda | Yeti's Breda 3 | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 5-12 |
Zon 06-11-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | Dordrecht Lions 4 | 5-3 |
Zat 19-11-2022 | 18:45 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Haaglanders | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 5-7 |
Zon 04-12-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | Yeti's Breda 3 | 10-3 |
Zon 15-01-2023 | 18:45 | Ireen Wustbaan Tilburg | Dutch Dukes 2 | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 5-5 |
Zon 22-01-2023 | 18:15 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions 4 | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 7-9 |
Zon 29-01-2023 | 16:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | Yeti's Breda 3 | 4-4 |
Zat 04-02-2023 | 21:00 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Haaglanders | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 5-0 |
Zon 26-02-2023 | 18:15 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions 4 | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 1-9 |
Zon 05-03-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | Hijs Hokij Den Haag Haaglanders | 2-1 |
Zon 19-03-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | Dutch Dukes 2 | 7-4 |
Stand zesde divisie Zuid
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
1 | Dutch Dukes 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 103-27 | +76 | 21 |
2 | Red Eagles ’s-Hertogenbosch | 12 | 9 | 2 | 1 | 82-57 | +76 | 20 |
3 | Hijs Hokij Den Haag Haaglanders | 12 | 6 | 0 | 6 | 59-36 | +23 | 12 |
4 | Dordrecht Lions 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 43-79 | -36 | 4 |
5 | Yeti's Breda 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 29-117 | -88 | 3 |
Red Eagles U21
Wedstrijdprogramma U21
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zon 25-09-2022 | 16:45 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-6 |
Zat 08-10-2022 | 19:45 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 14-1 |
Zon 16-10-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | 6-7 |
Zon 23-10-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Hijs Hokij Den Haag | 4-6 |
Zon 30-10-2022 | 16:00 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-3 |
Zat 05-11-2022 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 4-4 |
Zon 20-11-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | 7-1 |
Zon 27-11-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | OG Capitals Leeuwarden | 5-5 |
Zon 04-12-2022 | 17:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-3 |
Vrij 30-12-2022 | 20:30 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 11-4 |
Zon 08-01-2023 | 18:30 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 9-1 |
Zon 15-01-2023 | 18:45 | Jaap Eden ijsbaan Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-5 |
Zon 22-01-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | 1-7 |
Zat 28-01-2023 | 17:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-0 |
Zon 05-02-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | OG Capitals Leeuwarden | 8-8 |
Zat 11-02-2023 | 17:45 | Jaap Eden ijsbaan Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 4-2 |
Zon 19-02-2023 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Hijs Hokij Den Haag | 3-7 |
Vrij 24-02-2023 | 20:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Hijs Hokij Den Haag | 2-8 |
Zat 04-03-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 0-9 |
Zon 05-03-2023 | 16:00 | Elfstedenhal Leeuwarden | OG Capitals Leeuwarden | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-0 |
Stand U21
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
1 | Hijs Hokij Den Haag | 20 | 14 | 2 | 4 | 126-71 | +55 | 30 |
2 | Eindhoven Kemphanen | 20 | 10 | 2 | 8 | 91-68 | +23 | 22 |
3 | Amsterdam Tigers | 20 | 9 | 1 | 10 | 78-98 | -20 | 19 |
4 | OG Capitals Leeuwarden | 20 | 8 | 3 | 9 | 78-79 | -1 | 19 |
5 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 20 | 3 | 4 | 13 | 66-123 | -57 | 10 |
Red Eagles U17 Zuid
Wedstrijdprogramma U17 Zuid
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zat 24-09-2022 | 17:45 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-2 |
Zat 01-10-2022 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 6-1 |
Zat 15-10-2022 | 17:30 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 4-2 |
Zat 22-10-2022 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 2-2 |
Zat 29-10-2022 | 18:00 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 9-1 |
Zat 12-11-2022 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 3-1 |
Zat 26-11-2022 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 3-8 |
Zat 03-12-2022 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-2 |
Zat 17-12-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | 4-1 |
Zat 07-01-2023 | 18:00 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 6-3 |
Zat 14-01-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 5-3 |
Zat 21-01-2023 | 17:45 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-0 |
Zon 29-01-2023 | 17:00 | ijssportcentrum Eindhoven (grote baan) | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 3-5 |
Zat 04-02-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | 1-7 |
Zat 18-02-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 1-1 |
Zat 04-03-2023 | 17:30 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 7-1 |
Zat 11-03-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 7-1 |
Zon 12-03-2023 | 16:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | 1-7 |
Zat 18-03-2023 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 1-8 |
Stand U17 Zuid
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Punt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg Trappers | 20 | 19 | 0 | 0 | 178-29 | +149 | 40 |
2 | IJCU Dragons Utrecht | 20 | 14 | 0 | 4 | 138-62 | +76 | 30 |
3 | Smoke Eaters Geleen | 20 | 7 | 2 | 10 | 62-101 | -39 | 16 |
4 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 20 | 6 | 3 | 10 | 45-79 | -34 | 16 |
5 | Dordrecht Lions | 20 | 4 | 1 | 12 | 53-87 | -34 | 14 |
6 | Eindhoven Kemphanen | 20 | 1 | 2 | 15 | 35-153 | -118 | 4 |
Red Eagles U15 Zuid
Wedstrijdprogramma U15 Zuid
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zon 25-09-2022 | 16:00 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-12 |
Zat 01-10-2022 | 17:30 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 8-6 |
Zat 08-10-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Yeti’s Breda | 10-0 |
Zat 15-10-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 6-14 |
Zat 05-11-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 13-0 |
Zon 13-11-2022 | 10:45 | ijssportcentrum Tilburg | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-8 |
Zat 26-11-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 8-2 |
Zon 04-12-2022 | 17:00 | Kunstijsbaan Breda | Yeti’s Breda | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 2-24 |
Zat 10-12-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 10-10 |
Zat 17-12-2022 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-14 |
Zat 14-01-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 11-0 |
Zon 22-01-2023 | 16:00 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-11 |
Zat 28-01-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | 13-0 |
Zon 05-02-2023 | 17:00 | Kunstijsbaan Breda | Yeti’s Breda | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-13 |
Zon 12-02-2023 | 16:30 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-12 |
Zat 18-02-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 19-0 |
Zat 04-03-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Yeti’s Breda | 19-0 |
Zon 12-03-2023 | 16:30 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 3-7 |
Zat 18-03-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | 13-0 |
Zat 25-03-2023 | 17:30 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch |
Stand U15 Zuid
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
1 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 19 | 16 | 1 | 2 | 229-46 | +183 | 33 |
2 | IJCU Dragons Utrecht | 18 | 15 | 1 | 2 | 279-73 | +206 | 31 |
3 | Tilburg Trappers | 19 | 11 | 0 | 7 | 127-111 | +16 | 22 |
4 | Dordrecht Lions | 19 | 6 | 0 | 13 | 61-149 | -88 | 12 |
5 | Smoke Eaters Geleen | 19 | 3 | 0 | 15 | 51-203 | -152 | 8 |
6 | Yeti’s Breda | 18 | 3 | 0 | 15 | 36-201 | -165 | 6 |
Red Eagles U13
Wedstrijdprogramma U13
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Team C | Uitslag |
Red Eagles U11
Wedstrijdprogramma U11
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Team C |
---|---|---|---|---|---|
Zat 25-03-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Nijmegen Devils | Dordrecht Lions |
Red Eagles U9
Wedstrijdprogramma U9
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Team C |
---|---|---|---|---|---|
Zat 25-03-2023 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Nijmegen Devils | Dordrecht Lions |