Komende wedstrijden
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Speelklasse | Stadion | Team A | Team B | Team C |
---|---|---|---|---|---|---|
Vrij 18-3-2022 | 20:30 | 5e divisie | SilverDome Zoetermeer | Zoetermeer Panters 2 | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | |
Zat 19-3-2022 | 11:00 | U9/U11 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen |
Zat 19-3-2022 | 16:15 | U17 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Flyers Heerenveen | - |
Zon 20-3-2022 | 16:45 | U13 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | - |
Wedstrijdschema’s
Red Eagles Eerste divisie
Wedstrijdprogramma eerste divisie
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Vrij 19-11-2021 | 20:45 | Silverdome Zoetermeer | Zoetermeer Panters | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 3-4 |
Zat 27-11-2021 | 20:30 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 8-1 |
Zon 6-2-2022 | 20:30 | Sportiom | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Zoetermeer Panters | 0-5 |
Vrij 11-2-2022 | 20:30 | Triavium Nijmegen | Nijmegen Devils | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | 6-4 |
Zon 13-2-2022 | 20:30 | Sportiom | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Smoke Eaters Geleen | 5-0 |
Zat 19-02-2022 | 20:15 | Sportiom | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | IJCU Dragons Utrecht | 2-4 |
Vrij 25-02-2022 | 20:00 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | AFGELAST |
Zat 26-02-2022 | 20:15 | Sportiom | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch | Nijmegen Devils | 2-6 |
Stand eerste divisie
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJCU Dragons Utrecht | 8 | 7 | 0 | 0 | 45-12 | +33 | 23 |
2 | Nijmegen Devils | 8 | 5 | 0 | 2 | 38-28 | +10 | 16 |
3 | Smoke Eaters Geleen | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-32 | -17 | 7 |
4 | Zoetermeer Panters | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-25 | -7 | 7 |
5 | Red Eagles ’s-Hertogenbosch | 8 | 2 | 0 | 6 | 18-37 | -19 | 6 |
Red Eagles - M@ds - vijfde divisie
Wedstrijdprogramma M@ds vijfde divisie Zuid
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zat 9-10-2021 | 20:15 | Optisport Sportboulevard Dordecht | Dordrecht Lions 3 | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 3-6 |
Zon 17-10-2021 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Hijs Hokij Den Haag Ongetemd | 2-3 |
Zat 30-10-2021 | 21:00 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Herons | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 3-6 |
Zon 7-11-2021 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Zoetermeer Panters 2 | 10-4 |
Zon 30-01-2022 | 20:30 | Optisport Sportboulevard Dordecht | Dordrecht Lions 3 | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 5-6 |
Zat 19-02-2022 | 21:00 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Herons | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 3-9 |
Zon 6-03-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Hijs Hokij Den Haag Ongetemd | 11-4 |
Zon 13-03-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Zoetermeer Panters 2 | 14-3 |
Vrij 18-03-2022 | 20:30 | Silverdome Zoetermeer | Wild Panters Zoetermeer | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | 3-17 |
Zon 27-03-2022 (Super Sunday) | 10:00 | de Uithof Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch M@DS | Amsterdam Tigers Mustangs | 14-3 |
Stand vijfde divisie Zuid
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Ptn |
1 | Red Eagles ’s-Hertogenbosch M@DS | 10 | 9 | 0 | 1 | 98-34 | +64 | 18 |
2 | Hijs Hokij Den Haag Ongetemd | 9 | 6 | 1 | 2 | 48-39 | +9 | 13 |
3 | Dordrecht Lions 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 52-39 | +13 | 9 |
4 | Hijs Hokij Den Haag Herons | 9 | 3 | 1 | 5 | 52-61 | -9 | 7 |
5 | Wild Panters Zoetermeer | 10 | 3 | 0 | 7 | 45-96 | -51 | 6 |
6 | Zoetermeer Panters 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 45-71 | -26 | 3 |
Red Eagles - Zesde divisie
Wedstrijdprogramma zesde divisie Zuid
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zon 10-10-2021 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | Yeti's Breda 2 | 1-14 |
Zat 23-10-2021 | 20:00 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen 4 | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 5-6 |
Zon 31-10-2021 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | HIJS Hokij Den Haag Haaglanders | 6-4 |
Zon 7-11-2021 | 20:00 | Optisport Kunstijsbaan Breda | Yeti's Breda 3 | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 1-8 |
Zon 30-01-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | Yeti's Breda 2 | 2-15 |
Zon 6-02-2022 | 18:45 | Ireen Wustbaan Tilburg | Dutch Dukes 2 | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 5-0 |
Zat 12-02-2022 | 21:00 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen 4 | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 6-2 |
Zon 20-02-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | HIJS Hokij Den Haag Haaglanders | 1-8 |
Zon 6-03-2022 | 20:00 | Optisport Kunstijsbaan Breda | Yeti's Breda 3 | Red Eagles 's-Hertogenbosch Zesde Divisie | 6-6 |
Stand zesde divisie Zuid
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
1 | Yeti's Breda 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 115-26 | +89 | 17 |
2 | Dutch Dukes 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 112-31 | +81 | 16 |
3 | Hijs Hokij Den Haaf Haaglanders | 10 | 6 | 1 | 3 | 61-42 | +19 | 13 |
4 | Red Eagles ’s-Hertogenbosch | 10 | 3 | 1 | 6 | 38-77 | -39 | 7 |
5 | Smoke Eaters Geleen 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26-77 | -51 | 4 |
6 | Yeti's Breda 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12-111 | -99 | 1 |
Red Eagles U21
Wedstrijdprogramma U21
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zon 17-10-2021 | 17:00 | ijssportcentrum Eindhoven | Eindhoven Kemphanen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 2-5 |
Zat 6-11-2021 | 16:30 | Thialf Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 3-0 |
Zat 13-11-2021 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Alcmaria Flames | 11-1 |
Zon 14-11-2021 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | 6-2 |
Zon 21-11-2021 | 17:15 | Triavium Nijmegen | Nijmegen Devils | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 4-8 |
Zat 5-02-2022 | 20:15 | Jaap Eden ijsbaan Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 6-2 |
Vrij 18-02-2022 | 20:30 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Nijmegen Devils | 8-4 |
Zon 20-02-2022 | 14:30 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-4 |
Zon 27-02-2022 | 16:00 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-7 |
Halve finale | |||||
Zat 5-03-2022 | 20:15 | Jaap Eden ijsbaan Amsterdam | Amsterdam Tigers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 3-2 |
Zat 12-03-2022 | 20:00 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Amsterdam Tigers | 5-3 |
Finale | |||||
Vrij 18-3-2022 | 20:30 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Hijs Hokij Den Haag | 5-4 |
Zat 19-3-2022 | 21:00 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-6 |
Stand U21
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
1 | Hijs Hokij Den Haag | 14 | 9 | 2 | 3 | 102-43 | +59 | 20 |
2 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 14 | 10 | 0 | 4 | 83-37 | +46 | 20 |
3 | Amsterdam Tigers | 14 | 8 | 2 | 4 | 96-44 | +52 | 18 |
4 | Eindhoven Kemphanen | 14 | 8 | 0 | 6 | 70-48 | +22 | 16 |
5 | Dordrecht Lions | 14 | 6 | 2 | 6 | 53-61 | -8 | 14 |
6 | UNIS Flyers Heerenveen | 14 | 7 | 0 | 7 | 42-54 | -12 | 14 |
7 | Nijmegen Devils | 14 | 2 | 2 | 10 | 49-97 | -48 | 6 |
8 | Alcmaria Flames Alkmaar | 14 | 2 | 0 | 12 | 22-133 | -111 | 4 |
Red Eagles U17
Wedstrijdprogramma U17 Elite Divisie
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zat 20-11-2021 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Alcmaria Flames Alkmaar | 8-1 |
Zon 30-01-2022 | 17:30 | de Meent Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 1-5 |
Zat 5-02-2022 | 19:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 8-3 |
Zat 26-02-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Zoetermeer Panters | 1-4 |
Zon 6-03-2022 | 12:00 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 4-3 |
Zat 19-03-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | OG Capitals Leeuwarden | 3-4 |
Stand U17 Elite Divisie
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Punt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoetermeer Panters | 10 | 9 | 0 | 1 | 39-19 | +20 | 18 |
2 | IJCU Dragons Utrecht | 10 | 8 | 0 | 2 | 52-32 | +20 | 16 |
3 | OG Capitals Leeuwarden | 10 | 5 | 0 | 5 | 41-41 | 0 | 10 |
4 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 10 | 4 | 0 | 6 | 43-32 | +11 | 8 |
5 | Dordrecht Lions | 10 | 2 | 0 | 6 | 22-39 | -17 | 4 |
6 | Alcmaria Flames Alkmaar | 10 | 0 | 0 | 8 | 12-47 | -35 | 0 |
Red Eagles U15
Wedstrijdprogramma U15 Eerste Divisie
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Zon 30-01-2022 | 14:45 | Thialf Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 3-4 |
Zat 5-2-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Alcmaria Flames Alkmaar | 5-0 |
Zat 19-02-2022 | 18:00 | de Vechtsebanen Utrecht | IJCU Dragons Utrecht | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 5-3 |
Zat 5-03-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Dordrecht Lions | 5-4 |
Zon 13-03-2022 | 12:15 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 9-5 |
Stand U15 Eerste Divisie
Nr. | Team | GW | W | G | V | GV-GT | Doelsaldo | Pnt. |
1 | IJCU Dragons Utrecht | 9 | 9 | 0 | 0 | 65-36 | +29 | 18 |
2 | HIJS Hokij Den Haag | 10 | 8 | 0 | 2 | 84-50 | +34 | 16 |
3 | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 10 | 6 | 0 | 4 | 44-42 | +2 | 12 |
4 | Dordrecht Lions | 10 | 3 | 0 | 7 | 40-46 | -6 | 6 |
5 | UNIS Flyers Heerenveen | 9 | 3 | 0 | 6 | 30-43 | -13 | 6 |
6 | Alcmaria Flames Alkmaar | 10 | 0 | 0 | 10 | 22-68 | -46 | 0 |
Red Eagles U13
Wedstrijdprogramma U13
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Team C | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
Zon 3-10-2021 | 11:45 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Red Eagles 's-Hertogenbosch | - | 11-3 |
Zon 10-10-2021 | 12:15 | de Uithof Den Haag | Hijs Hokij Den Haag | Red Eagles 's-Hertogenbosch | - | 7-5 |
Zat 16-10-2021 | 11:45 | Optisport Breda | Yeti’s Breda | Red Eagles 's-Hertogenbosch | - | 9-10 |
Zat 23-10-2021 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | - | 25-0 |
Zon 31-10-2021 | 10:45 | Sportiom Den Bosch | Tilburg Trappers | Red Eagles 's-Hertogenbosch | - | 12-5 |
Zon 21-11-2021 | 16:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | - | 1-12 |
Zon 30-01-2022 | 12:45 | ijshal Leiden | Leiden Predators | Yeti’s Breda | Red Eagles 's-Hertogenbosch | - |
Zat 06-02-2022 | 16:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Yeti’s Breda | - | 5-6 |
Zat 12-02-2022 | 16:15 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | UNIS Flyers Heerenveen | - | 4-3 |
Zon 20-02-2022 | 16:00 | Sportboulevard Dordrecht | Dordrecht Lions | Red Eagles 's-Hertogenbosch | 0-13 | |
Zat 06-03-2022 | 16:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Tilburg Trappers | Eindhoven Kemphanen | - |
Zat 12-03-2022 | 11:45 | Optisport Breda | Yeti’s Breda | Red Eagles 's-Hertogenbosch | - | 7-6 |
Zat 20-03-2022 | 16:45 | Sportiom Den Bosch | Red Eagles 's-Hertogenbosch | Eindhoven Kemphanen | - | 5-3 |
Red Eagles U11
Wedstrijdprogramma U11
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Team C |
---|---|---|---|---|---|
Zon 27-3-2022 | 11:45 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Yeti’s Breda | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch |
Red Eagles U9
Wedstrijdprogramma U9
Datum | Tijd | Stadion | Team A | Team B | Team C |
---|---|---|---|---|---|
Zon 27-3-2022 | 11:45 | Glanerbrook Geleen | Smoke Eaters Geleen | Yeti’s Breda | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch |